Nation state
Air defence
| System | Held | Lv | Mag | Research S/F/M/T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iron Dome | 500 | 6 | 75,000 / 75,000 | 100% | S1/F2/M6/T1 |
| Patriot | 49 | 6 | 2,352 / 2,352 | 100% | S2/F4/M2/T2 |
| THAAD | 37 | 4 | 2,664 / 2,664 | 100% | S0/F4/M2/T1 |
| Arrow 3 | 302 | 10 | 21,744 / 21,744 | 100% | S5/F7/M8/T3 |
| David's Sling | 100 | 5 | 8,100 / 8,100 | 100% | S1/F2/M5/T1 |
| S-400 | 201 | 10 | 8,040 / 16,080 | 50% | S6/F5/M6/T4 |
| SPYDER-MR | 35 | 6 | 1,680 / 1,680 | 100% | S1/F5/M2/T2 |
| NASAMS | 281 | 6 | 11,521 / 11,521 | 100% | S1/F4/M5/T1 |
| Aegis SM-3 | 103 | 5 | 4,326 / 4,326 | 100% | S2/F3/M3/T1 |
| S-300PMU-2 | 1 | 0 | 24 / 24 | 100% | S0/F0/M0/T0 |
| GMD | 2 | 4 | 20 / 20 | 100% | S0/F3/M1/T2 |
| Arrow 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | — | S0/F0/M0/T0 |
| Decoy Radar | 2,747 | 4 | 0 / 0 | — | Sundefined/Fundefined/Mundefined/Tundefined |
Air
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| F-16 | 100 | 5 | manned · CAP |
| F-35 | 225 | 10 | lo · CAP |
| Su-35S | 50 | 2 | manned · CAP |
| F-22 | 1 | 4 | lo · CAP |
| MQ-9 Reaper | 2,569 | 10 | uav |
| Switchblade | 3,543 | 10 | uav |
| AWACS | 112 | 4 | support |
Cyber
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| DDoS | 1,004 | 2 | offence |
| APT Tools | 369 | 5 | offence |
| Zero-Day | 205 | 3 | offence |
| NIDS | 670 | 2 | defence |
| SOC | 411 | 2 | defence |
| AI Threat Response | 153 | 2 | defence |
Infantry
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| Regular Infantry | 24,220 | — | |
| Elite Special Forces | 12,672 | 6 | |
| Armored Infantry | 12,977 | 5 | |
| Marine Corps | 3,496 | — | |
| Upgraded Infantry | 83 | 2 |
Ground
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| Light Tank | 42 | 2 | |
| MBT | 79 | 4 | |
| Heavy Tank | 2 | 2 | |
| Inflatable Armor Decoy | 10,098 | 4 |
Naval
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| Arleigh Burke | 100 | 8 | |
| Virginia SSN | 32 | 4 | |
| Aircraft Carrier | 4 | 5 | |
| Ohio SSBN | 98 | 4 |
Missiles
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| Jericho III | 1 | — | irbm |
Intel
| Unit | Held | Lv | Notes |
|---|---|---|---|
| Ground-Based Radar Network | 309 | 5 | |
| Intelligence Operatives | 1,058 | 3 | |
| Reconnaissance Satellite | 103 | 2 | |
| KH-11 | 8 | 4 | |
| SBIRS | 12 | 4 | |
| AWACS | 112 | 4 | |
| Elite Spy Network | 129 | 2 |
Munitions (War Room)
| Ordnance | Ready |
|---|---|
| AGM-158 JASSM | 1,061 |
| GBU-12 | 117 |
| Mk 82 | 1,017 |
| Hellfire | 1,440 |
| AIM-120 AMRAAM | 32 |
| ROCKS | 178 |
| AGM-88 HARM | 223 |
| Python-5 | 500 |
| AIM-9X | 501 |
Economy
| Facility | Lv | $/h |
|---|---|---|
| Trade Port | 5 | $235,200 |
| Civil Administration | 4 | $11,316 |
| Financial District | 3 | $6,460 |
| Domestic taxation | 1 | $2,838 |
| Industrial Park | 1 | $2,600 |
| Research Center | 2 | $1,305 |
Factory queue
| Job | Delivered | Ordered | Remaining |
|---|---|---|---|
| Switchblade Loitering Munition | 1,026 | 1,500 | 474 |
| Arrow 3 Exo-Atmospheric Interceptor | 17 | 50 | 33 |
| AI-Driven Threat Response Platform | 7 | 66 | 59 |
| Advanced Persistent Threat (APT) Tools | 6 | 300 | 294 |
| Zero-Day Exploit Framework | 5 | 100 | 95 |
| Armored Infantry | 267 | 2,000 | 1,733 |
Engine flags (player-verified UI)
- No aircraft split control — engine picks scramble
- No defensive ammo loadout on CAP
- POI ops cost 0 credits / $0
- Marketplace ×N = one credit sticker